Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 12000 mi
Update time = Mon, 04-May-2026 2:58am MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 344 mi | Mon, 04-May-2026 2:37am MDT | map |
| 5 km NW of Runge, Texas | 1.9 | 1459 mi | Mon, 04-May-2026 2:23am MDT | map |
| 94 km WNW of Copiapó, Chile | 4.9 | 5673 mi | Mon, 04-May-2026 2:22am MDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1075 mi | Mon, 04-May-2026 2:11am MDT | map |
| 18 km W of Furnace Creek, CA | 1.8 | 513 mi | Mon, 04-May-2026 1:33am MDT | map |
| 35 km NNW of Skwentna, Alaska | 1.8 | 1898 mi | Mon, 04-May-2026 1:21am MDT | map |
| 2 km NNE of Fillmore, CA | 1.5 | 665 mi | Mon, 04-May-2026 1:20am MDT | map |
| 70 km SSE of Chignik, Alaska | 2.4 | 1991 mi | Mon, 04-May-2026 1:16am MDT | map |
| 75 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 1892 mi | Mon, 04-May-2026 1:14am MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1070 mi | Mon, 04-May-2026 1:05am MDT | map |
| 8 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3376 mi | Mon, 04-May-2026 12:57am MDT | map |
| 82 km NNW of Karluk, Alaska | 1.5 | 1912 mi | Mon, 04-May-2026 12:52am MDT | map |
| 73 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 6446 mi | Mon, 04-May-2026 12:41am MDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 2.4 | 458 mi | Mon, 04-May-2026 12:32am MDT | map |
| 5 km WNW of Nena, Philippines | 6.0 | 6982 mi | Mon, 04-May-2026 12:09am MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 345 mi | Sun, 03-May-2026 11:57pm MDT | map |
| 4 km SSW of Salcha, Alaska | 3.3 | 1848 mi | Sun, 03-May-2026 11:54pm MDT | map |
| 5 km SSW of Salcha, Alaska | 1.5 | 1848 mi | Sun, 03-May-2026 11:43pm MDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 1.5 | 446 mi | Sun, 03-May-2026 11:37pm MDT | map |
| 46 km E of Denali National Park, Alaska | 1.6 | 1912 mi | Sun, 03-May-2026 11:32pm MDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 2800 mi | Sun, 03-May-2026 11:25pm MDT | map |
| 14 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 337 mi | Sun, 03-May-2026 11:19pm MDT | map |
| 33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 1108 mi | Sun, 03-May-2026 10:49pm MDT | map |
| 4 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1412 mi | Sun, 03-May-2026 10:47pm MDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1413 mi | Sun, 03-May-2026 10:42pm MDT | map |
| 148 km W of Neiafu, Tonga | 4.3 | 5707 mi | Sun, 03-May-2026 9:58pm MDT | map |
| 24 km ESE of Naalehu, Hawaii | 1.7 | 2826 mi | Sun, 03-May-2026 9:45pm MDT | map |
| 2 km ENE of Aguas Buenas, Puerto Rico | 2.0 | 3397 mi | Sun, 03-May-2026 9:44pm MDT | map |
| 209 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7373 mi | Sun, 03-May-2026 9:37pm MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 345 mi | Sun, 03-May-2026 9:19pm MDT | map |
| 110 km NW of Yakutat, Alaska | 1.5 | 1523 mi | Sun, 03-May-2026 9:16pm MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 344 mi | Sun, 03-May-2026 9:12pm MDT | map |
| 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 3050 mi | Sun, 03-May-2026 9:08pm MDT | map |
| 29 km S of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 1931 mi | Sun, 03-May-2026 8:54pm MDT | map |
| 19 km E of Skwentna, Alaska | 2.0 | 1869 mi | Sun, 03-May-2026 8:46pm MDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1069 mi | Sun, 03-May-2026 8:35pm MDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.7 | 2800 mi | Sun, 03-May-2026 8:22pm MDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1412 mi | Sun, 03-May-2026 7:47pm MDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1080 mi | Sun, 03-May-2026 7:33pm MDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 562 mi | Sun, 03-May-2026 7:22pm MDT | map |
| 8 km NE of Isabela, Puerto Rico | 3.3 | 3341 mi | Sun, 03-May-2026 7:21pm MDT | map |
| 20 km WSW of Tyonek, Alaska | 1.8 | 1854 mi | Sun, 03-May-2026 7:13pm MDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 2801 mi | Sun, 03-May-2026 7:03pm MDT | map |
| 4 km S of Volcano, Hawaii | 2.5 | 2799 mi | Sun, 03-May-2026 6:59pm MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 339 mi | Sun, 03-May-2026 6:33pm MDT | map |
| 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 2818 mi | Sun, 03-May-2026 6:29pm MDT | map |
| 12 km NNW of Boulder Creek, CA | 1.6 | 547 mi | Sun, 03-May-2026 6:24pm MDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 467 mi | Sun, 03-May-2026 6:00pm MDT | map |
| 10 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 806 mi | Sun, 03-May-2026 5:42pm MDT | map |
| 9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 806 mi | Sun, 03-May-2026 5:42pm MDT | map |
| 7 km NE of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 779 mi | Sun, 03-May-2026 5:37pm MDT | map |
| 113 km ESE of Ulaangom, Mongolia | 4.3 | 5739 mi | Sun, 03-May-2026 5:30pm MDT | map |
| 47 km NW of Tatitlek, Alaska | 1.9 | 1734 mi | Sun, 03-May-2026 5:27pm MDT | map |
| 16 km NW of Seldovia Village, Alaska | 3.1 | 1829 mi | Sun, 03-May-2026 5:14pm MDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 4:48pm MDT | map |
| 11 km NNW of Boulder Creek, CA | 1.5 | 547 mi | Sun, 03-May-2026 4:37pm MDT | map |
| 43 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.9 | 1884 mi | Sun, 03-May-2026 4:32pm MDT | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.6 | 1902 mi | Sun, 03-May-2026 4:29pm MDT | map |
| 6 km NNE of Balmorhea, Texas | 1.6 | 1125 mi | Sun, 03-May-2026 4:17pm MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 4:12pm MDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 4:08pm MDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.1 | 446 mi | Sun, 03-May-2026 4:00pm MDT | map |
| 47 km W of Anchor Point, Alaska | 1.8 | 1862 mi | Sun, 03-May-2026 3:45pm MDT | map |
| 48 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 1864 mi | Sun, 03-May-2026 3:29pm MDT | map |
| 29 km NNW of Karluk, Alaska | 1.9 | 1890 mi | Sun, 03-May-2026 3:14pm MDT | map |
| 14 km WSW of Ferndale, CA | 1.8 | 468 mi | Sun, 03-May-2026 3:04pm MDT | map |
| 231 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 7334 mi | Sun, 03-May-2026 2:54pm MDT | map |
| 17 km WSW of Westmorland, CA | 1.6 | 752 mi | Sun, 03-May-2026 2:46pm MDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 2:40pm MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 2:19pm MDT | map |
| 37 km S of Alamo, Nevada | 1.6 | 477 mi | Sun, 03-May-2026 2:19pm MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1065 mi | Sun, 03-May-2026 2:18pm MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 2:16pm MDT | map |
| 17 km ENE of Yerington, Nevada | 2.5 | 357 mi | Sun, 03-May-2026 2:05pm MDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 1:35pm MDT | map |
| 55 km WNW of Toyah, Texas | 1.5 | 1075 mi | Sun, 03-May-2026 1:26pm MDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1412 mi | Sun, 03-May-2026 1:25pm MDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1412 mi | Sun, 03-May-2026 1:23pm MDT | map |
| 3 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1411 mi | Sun, 03-May-2026 1:21pm MDT | map |
| 80 km SSE of False Pass, Alaska | 4.6 | 2177 mi | Sun, 03-May-2026 1:20pm MDT | map |
| 3 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1411 mi | Sun, 03-May-2026 1:18pm MDT | map |
| 35 km W of Valdez, Alaska | 1.6 | 1725 mi | Sun, 03-May-2026 1:18pm MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1065 mi | Sun, 03-May-2026 1:15pm MDT | map |
| 3 km NNW of San Jacinto, CA | 1.5 | 695 mi | Sun, 03-May-2026 12:45pm MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.9 | 345 mi | Sun, 03-May-2026 12:40pm MDT | map |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 6415 mi | Sun, 03-May-2026 12:39pm MDT | map |
| 5 km E of Gaworzyce, Poland | 4.3 | 5253 mi | Sun, 03-May-2026 12:38pm MDT | map |
| 22 km WSW of Coyanosa, Texas | 1.6 | 1136 mi | Sun, 03-May-2026 12:38pm MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 342 mi | Sun, 03-May-2026 12:32pm MDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1414 mi | Sun, 03-May-2026 12:29pm MDT | map |
| 33 km SE of Mina, Nevada | 2.5 | 398 mi | Sun, 03-May-2026 11:52am MDT | map |
| 13 km ENE of Susitna North, Alaska | 1.7 | 1835 mi | Sun, 03-May-2026 11:46am MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 345 mi | Sun, 03-May-2026 11:35am MDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1413 mi | Sun, 03-May-2026 11:34am MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 341 mi | Sun, 03-May-2026 11:32am MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 346 mi | Sun, 03-May-2026 11:31am MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 346 mi | Sun, 03-May-2026 11:29am MDT | map |
| 9 km WSW of Grapevine, CA | 3.3 | 633 mi | Sun, 03-May-2026 11:29am MDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1413 mi | Sun, 03-May-2026 11:19am MDT | map |
| 6 km SE of Shandon, CA | 2.6 | 605 mi | Sun, 03-May-2026 11:02am MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 11:01am MDT | map |
| 37 km W of Anchor Point, Alaska | 1.6 | 1853 mi | Sun, 03-May-2026 10:54am MDT | map |
| 58 km N of Juneau, Alaska | 2.5 | 1284 mi | Sun, 03-May-2026 10:53am MDT | map |
| 82 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7472 mi | Sun, 03-May-2026 10:51am MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 342 mi | Sun, 03-May-2026 10:43am MDT | map |
| 42 km N of Chase, Alaska | 2.0 | 1873 mi | Sun, 03-May-2026 10:38am MDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.0 | 5530 mi | Sun, 03-May-2026 10:36am MDT | map |
| 190 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 5708 mi | Sun, 03-May-2026 10:36am MDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 1.7 | 1448 mi | Sun, 03-May-2026 10:33am MDT | map |
| 57 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.9 | 6367 mi | Sun, 03-May-2026 10:18am MDT | map |
| 2 km SE of Lytle Creek, CA | 2.0 | 667 mi | Sun, 03-May-2026 10:15am MDT | map |
| 0 km NE of Copperville, Alaska | 1.5 | 1713 mi | Sun, 03-May-2026 10:11am MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 1.7 | 468 mi | Sun, 03-May-2026 9:25am MDT | map |
| 5 km ESE of Simi Valley, CA | 1.5 | 674 mi | Sun, 03-May-2026 9:16am MDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1078 mi | Sun, 03-May-2026 9:11am MDT | map |
| 33 km W of Volcano, Hawaii | 2.5 | 2807 mi | Sun, 03-May-2026 9:04am MDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1413 mi | Sun, 03-May-2026 9:01am MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1064 mi | Sun, 03-May-2026 8:59am MDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 1485 mi | Sun, 03-May-2026 8:37am MDT | map |
| 53 km NNE of Chase, Alaska | 1.6 | 1859 mi | Sun, 03-May-2026 8:31am MDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 1146 mi | Sun, 03-May-2026 7:49am MDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 7:41am MDT | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.6 | 2802 mi | Sun, 03-May-2026 7:33am MDT | map |
| 5 km SE of Gracemont, Oklahoma | 1.7 | 1140 mi | Sun, 03-May-2026 7:04am MDT | map |
| 54 km N of Petersville, Alaska | 1.5 | 1890 mi | Sun, 03-May-2026 6:54am MDT | map |
| 28 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 1794 mi | Sun, 03-May-2026 6:52am MDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 3.5 | 446 mi | Sun, 03-May-2026 6:52am MDT | map |
| 14 km ESE of Whittier, Alaska | 2.1 | 1753 mi | Sun, 03-May-2026 6:51am MDT | map |
| 16 km ESE of Wheeler, Oregon | 2.1 | 375 mi | Sun, 03-May-2026 6:50am MDT | map |
| 9 km SSE of Byron, Oklahoma | 1.9 | 1072 mi | Sun, 03-May-2026 6:42am MDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1068 mi | Sun, 03-May-2026 6:39am MDT | map |
| 10 km ESE of Barstow, Texas | 1.6 | 1118 mi | Sun, 03-May-2026 6:36am MDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 1140 mi | Sun, 03-May-2026 6:36am MDT | map |
| 20 km SW of Salcha, Alaska | 1.7 | 1851 mi | Sun, 03-May-2026 6:18am MDT | map |
| 282 km SE of Attu Station, Alaska | 3.5 | 3054 mi | Sun, 03-May-2026 6:15am MDT | map |
| 28 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 821 mi | Sun, 03-May-2026 6:10am MDT | map |
| 14 km SE of Lake Pillsbury, CA | 1.7 | 456 mi | Sun, 03-May-2026 6:10am MDT | map |
| 114 km SSW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 5557 mi | Sun, 03-May-2026 6:09am MDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 1.5 | 559 mi | Sun, 03-May-2026 5:55am MDT | map |
| 6 km S of Savanna, Oklahoma | 2.4 | 1264 mi | Sun, 03-May-2026 5:50am MDT | map |
| 21 km SSW of Susitna, Alaska | 1.5 | 1842 mi | Sun, 03-May-2026 5:45am MDT | map |
| 7 km NE of Puebla, B.C., MX | 1.6 | 780 mi | Sun, 03-May-2026 5:42am MDT | map |
| 38 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.6 | 1855 mi | Sun, 03-May-2026 5:23am MDT | map |
| 77 km S of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 2003 mi | Sun, 03-May-2026 5:07am MDT | map |
| Fiji region | 4.3 | 5953 mi | Sun, 03-May-2026 5:01am MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 478 mi | Sun, 03-May-2026 5:00am MDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 2800 mi | Sun, 03-May-2026 4:46am MDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1415 mi | Sun, 03-May-2026 4:33am MDT | map |
| 7 km ENE of Falls City, Texas | 1.9 | 1448 mi | Sun, 03-May-2026 4:30am MDT | map |
| 36 km NE of Ensenada, B.C., MX | 1.6 | 814 mi | Sun, 03-May-2026 4:15am MDT | map |
| 111 km SW of Turpan, China | 5.1 | 6294 mi | Sun, 03-May-2026 4:00am MDT | map |
| 16 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 1.8 | 1767 mi | Sun, 03-May-2026 3:50am MDT | map |
| 55 km ESE of Naalehu, Hawaii | 1.8 | 2823 mi | Sun, 03-May-2026 3:44am MDT | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2821 mi | Sun, 03-May-2026 3:42am MDT | map |
| 12 km SE of Pāhala, Hawaii | 1.7 | 2820 mi | Sun, 03-May-2026 3:32am MDT | map |
| 48 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.3 | 1722 mi | Sun, 03-May-2026 3:06am MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1067 mi | Sun, 03-May-2026 2:58am MDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 479 mi | Sun, 03-May-2026 2:13am MDT | map |
| 140 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.9 | 3469 mi | Sun, 03-May-2026 2:13am MDT | map |
| 42 km WNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 1872 mi | Sun, 03-May-2026 1:56am MDT | map |
| 4 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1412 mi | Sun, 03-May-2026 1:24am MDT | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 3312 mi | Sun, 03-May-2026 1:11am MDT | map |
| 28 km NNW of Beaver Dam, Arizona | 1.6 | 481 mi | Sun, 03-May-2026 1:08am MDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 5359 mi | Sun, 03-May-2026 1:07am MDT | map |
| 19 km ESE of Little Lake, CA | 1.6 | 554 mi | Sun, 03-May-2026 1:06am MDT | map |
| 127 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 7473 mi | Sun, 03-May-2026 12:57am MDT | map |
| 88 km W of Illapel, Chile | 4.4 | 5923 mi | Sun, 03-May-2026 12:38am MDT | map |
| 3 km E of Boquerón, Puerto Rico | 2.6 | 3358 mi | Sun, 03-May-2026 12:37am MDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1413 mi | Sun, 03-May-2026 12:26am MDT | map |
| 3 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1411 mi | Sun, 03-May-2026 12:25am MDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1415 mi | Sun, 03-May-2026 12:25am MDT | map |
| 58 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.9 | 1870 mi | Sun, 03-May-2026 12:16am MDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 479 mi | Sun, 03-May-2026 12:11am MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 342 mi | Sat, 02-May-2026 11:43pm MDT | map |
| 12 km E of Happy Valley, Alaska | 1.7 | 1827 mi | Sat, 02-May-2026 11:39pm MDT | map |
| Kuril Islands | 4.2 | 4146 mi | Sat, 02-May-2026 11:38pm MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 340 mi | Sat, 02-May-2026 11:34pm MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 341 mi | Sat, 02-May-2026 11:30pm MDT | map |
| 9 km S of Midland, Texas | 1.7 | 1136 mi | Sat, 02-May-2026 11:30pm MDT | map |
| 5 km SSE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1413 mi | Sat, 02-May-2026 11:19pm MDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 2821 mi | Sat, 02-May-2026 11:02pm MDT | map |
| 6 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2822 mi | Sat, 02-May-2026 11:02pm MDT | map |
| 51 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 6505 mi | Sat, 02-May-2026 10:40pm MDT | map |
| 77 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 1856 mi | Sat, 02-May-2026 10:08pm MDT | map |
| 108 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 3356 mi | Sat, 02-May-2026 10:06pm MDT | map |
| 5 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3378 mi | Sat, 02-May-2026 9:55pm MDT | map |
| 60 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.3 | 1898 mi | Sat, 02-May-2026 9:52pm MDT | map |
| 25 km N of Susitna, Alaska | 1.7 | 1850 mi | Sat, 02-May-2026 9:50pm MDT | map |
| 19 km SW of Point Possession, Alaska | 1.7 | 1834 mi | Sat, 02-May-2026 9:17pm MDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 2800 mi | Sat, 02-May-2026 9:10pm MDT | map |
| 85 km SW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 2470 mi | Sat, 02-May-2026 9:06pm MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 342 mi | Sat, 02-May-2026 9:03pm MDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 1.7 | 479 mi | Sat, 02-May-2026 8:59pm MDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1412 mi | Sat, 02-May-2026 8:54pm MDT | map |
| 5 km SW of Dixon, CA | 1.7 | 469 mi | Sat, 02-May-2026 8:53pm MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.4 | 470 mi | Sat, 02-May-2026 8:35pm MDT | map |
| 67 km SE of Pedro Bay, Alaska | 3.1 | 1870 mi | Sat, 02-May-2026 8:22pm MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1070 mi | Sat, 02-May-2026 7:47pm MDT | map |
| 5 km WSW of Imperial, CA | 1.8 | 764 mi | Sat, 02-May-2026 7:17pm MDT | map |
| 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2824 mi | Sat, 02-May-2026 6:57pm MDT | map |
| 53 km W of Rachel, Nevada | 1.7 | 430 mi | Sat, 02-May-2026 6:50pm MDT | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 372 mi | Sat, 02-May-2026 6:49pm MDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 3.3 | 446 mi | Sat, 02-May-2026 6:37pm MDT | map |
| 49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 3309 mi | Sat, 02-May-2026 6:35pm MDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.4 | 446 mi | Sat, 02-May-2026 6:06pm MDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 342 mi | Sat, 02-May-2026 5:51pm MDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1074 mi | Sat, 02-May-2026 5:50pm MDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 2800 mi | Sat, 02-May-2026 5:44pm MDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.7 | 3378 mi | Sat, 02-May-2026 5:30pm MDT | map |
| 20 km SE of Livermore, CA | 2.5 | 510 mi | Sat, 02-May-2026 5:27pm MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 342 mi | Sat, 02-May-2026 5:14pm MDT | map |
| 254 km SE of Latung, Philippines | 4.1 | 7553 mi | Sat, 02-May-2026 5:05pm MDT | map |
| 6 km WSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 3447 mi | Sat, 02-May-2026 4:48pm MDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1413 mi | Sat, 02-May-2026 4:46pm MDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1414 mi | Sat, 02-May-2026 4:42pm MDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.9 | 477 mi | Sat, 02-May-2026 4:38pm MDT | map |
| 65 km WSW of Anchor Point, Alaska | 1.8 | 1867 mi | Sat, 02-May-2026 4:19pm MDT | map |
| 9 km W of Mineral, Washington | 1.6 | 345 mi | Sat, 02-May-2026 4:04pm MDT | map |
| 2 km NE of Fillmore, CA | 2.7 | 666 mi | Sat, 02-May-2026 3:50pm MDT | map |
| 2 km SE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 666 mi | Sat, 02-May-2026 3:26pm MDT | map |
| 23 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 1.9 | 2795 mi | Sat, 02-May-2026 3:25pm MDT | map |
| 12 km WNW of Alder Springs, CA | 1.8 | 437 mi | Sat, 02-May-2026 3:24pm MDT | map |
| 24 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 2058 mi | Sat, 02-May-2026 3:23pm MDT | map |
| 9 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 5.1 | 6950 mi | Sat, 02-May-2026 3:19pm MDT | map |
| 4 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1412 mi | Sat, 02-May-2026 3:13pm MDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1412 mi | Sat, 02-May-2026 3:12pm MDT | map |
| 176 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.2 | 7927 mi | Sat, 02-May-2026 3:07pm MDT | map |
| 49 km NW of Skwentna, Alaska | 1.9 | 1909 mi | Sat, 02-May-2026 2:54pm MDT | map |
| 88 km SW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 2468 mi | Sat, 02-May-2026 2:33pm MDT | map |
| 83 km SW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 2466 mi | Sat, 02-May-2026 2:33pm MDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 560 mi | Sat, 02-May-2026 2:32pm MDT | map |
| 196 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 4.7 | 5506 mi | Sat, 02-May-2026 2:29pm MDT | map |
| 76 km SW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 2466 mi | Sat, 02-May-2026 2:23pm MDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1413 mi | Sat, 02-May-2026 2:21pm MDT | map |
| 86 km SW of Nikolski, Alaska | 3.7 | 2468 mi | Sat, 02-May-2026 2:21pm MDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 479 mi | Sat, 02-May-2026 2:16pm MDT | map |
| 53 km W of Nikolski, Alaska | 1.9 | 2459 mi | Sat, 02-May-2026 2:11pm MDT | map |
| 21 km ESE of Yosemite Valley, CA | 1.7 | 455 mi | Sat, 02-May-2026 2:04pm MDT | map |
| 62 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 1.5 | 1869 mi | Sat, 02-May-2026 1:54pm MDT | map |
| 69 km E of Sand Point, Alaska | 2.3 | 2040 mi | Sat, 02-May-2026 1:52pm MDT | map |
| south of Australia | 4.6 | 9072 mi | Sat, 02-May-2026 1:50pm MDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1131 mi | Sat, 02-May-2026 1:37pm MDT | map |
| 56 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 3308 mi | Sat, 02-May-2026 1:35pm MDT | map |
| 88 km WSW of Basco, Philippines | 4.4 | 6705 mi | Sat, 02-May-2026 1:16pm MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 341 mi | Sat, 02-May-2026 1:12pm MDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 2822 mi | Sat, 02-May-2026 1:02pm MDT | map |
| 1 km NE of Fillmore, CA | 2.5 | 666 mi | Sat, 02-May-2026 1:01pm MDT | map |
| 23 km ENE of Willow, Alaska | 2.1 | 1824 mi | Sat, 02-May-2026 12:08pm MDT | map |
| 12 km WNW of Alder Springs, CA | 1.9 | 437 mi | Sat, 02-May-2026 11:16am MDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1413 mi | Sat, 02-May-2026 11:00am MDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 560 mi | Sat, 02-May-2026 10:44am MDT | map |
