Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sat, 17-Jan-2026 6:28pm MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
45 km NNW of Valdez, Alaska 1.7 0027781726 mi 1768698124Sat, 17-Jan-2026 6:02pm MST map
12 km NE of Chenega, Alaska 2.5 0027651718 mi 1768697879Sat, 17-Jan-2026 5:57pm MST map
1 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.0 001193741 mi 1768697052Sat, 17-Jan-2026 5:44pm MST map
14 km SW of Lamont, CA 1.9 000990615 mi 1768696452Sat, 17-Jan-2026 5:34pm MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 000900559 mi 1768696222Sat, 17-Jan-2026 5:30pm MST map
4 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.1 0045482826 mi 1768695162Sat, 17-Jan-2026 5:12pm MST map
6 km SSE of Molalla, Oregon 1.8 000501311 mi 1768693808Sat, 17-Jan-2026 4:50pm MST map
38 km WSW of Clear, Alaska 2.1 0030701908 mi 1768693517Sat, 17-Jan-2026 4:45pm MST map
55 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 0020231257 mi 1768692257Sat, 17-Jan-2026 4:24pm MST map
17 km E of Ocotillo Wells, CA 1.6 001192741 mi 1768691724Sat, 17-Jan-2026 4:15pm MST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0045062800 mi 1768691658Sat, 17-Jan-2026 4:14pm MST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 0045062800 mi 1768691250Sat, 17-Jan-2026 4:07pm MST map
3 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 0045042798 mi 1768691142Sat, 17-Jan-2026 4:05pm MST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0045062800 mi 1768691042Sat, 17-Jan-2026 4:04pm MST map
10 km W of Houston, Alaska 1.6 0029421828 mi 1768690593Sat, 17-Jan-2026 3:56pm MST map
10 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0054313375 mi 1768690140Sat, 17-Jan-2026 3:49pm MST map
7 km NE of Coso Junction, CA 1.6 000872542 mi 1768690035Sat, 17-Jan-2026 3:47pm MST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.1 000872542 mi 1768689809Sat, 17-Jan-2026 3:43pm MST map
36 km W of Mentone, Texas 1.5 0017371079 mi 1768689696Sat, 17-Jan-2026 3:41pm MST map
58 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0030131872 mi 1768689417Sat, 17-Jan-2026 3:36pm MST map
53 km SSW of Sitka, Alaska 2.5 0019541214 mi 1768689304Sat, 17-Jan-2026 3:35pm MST map
56 km WNW of Sitka, Alaska 2.9 0020251258 mi 1768689148Sat, 17-Jan-2026 3:32pm MST map
52 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.7 0030801914 mi 1768688995Sat, 17-Jan-2026 3:29pm MST map
53 km WNW of Sitka, Alaska 2.1 0020221256 mi 1768688928Sat, 17-Jan-2026 3:28pm MST map
12 km NNE of Cabazon, CA 1.8 001094680 mi 1768688214Sat, 17-Jan-2026 3:16pm MST map
54 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 0020241258 mi 1768687766Sat, 17-Jan-2026 3:09pm MST map
57 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 0020261259 mi 1768687635Sat, 17-Jan-2026 3:07pm MST map
48 km WNW of Sitka, Alaska 1.8 0020171253 mi 1768686498Sat, 17-Jan-2026 2:48pm MST map
31 km SSE of Mina, Nevada 1.8 000647402 mi 1768686461Sat, 17-Jan-2026 2:47pm MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0017181067 mi 1768686375Sat, 17-Jan-2026 2:46pm MST map
58 km WNW of Sitka, Alaska 4.0 0020231257 mi 1768686351Sat, 17-Jan-2026 2:45pm MST map
95 km W of Skwentna, Alaska 2.0 0031171937 mi 1768686339Sat, 17-Jan-2026 2:45pm MST map
15 km ENE of Brooktrails, CA 1.7 000741461 mi 1768684846Sat, 17-Jan-2026 2:20pm MST map
57 km WSW of Langsa, Indonesia 4.3 0136808500 mi 1768681419Sat, 17-Jan-2026 1:23pm MST map
98 km NNW of Karluk, Alaska 1.5 0030681906 mi 1768678488Sat, 17-Jan-2026 12:34pm MST map
137 km WSW of Houma, Tonga 4.4 0094925898 mi 1768675794Sat, 17-Jan-2026 11:49am MST map
5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0054183366 mi 1768674686Sat, 17-Jan-2026 11:31am MST map
13 km WNW of Beluga, Alaska 3.5 0029841854 mi 1768674362Sat, 17-Jan-2026 11:26am MST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0045072800 mi 1768674150Sat, 17-Jan-2026 11:22am MST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0045082801 mi 1768674149Sat, 17-Jan-2026 11:22am MST map
16 km S of Volcano, Hawaii 1.8 0045122804 mi 1768672891Sat, 17-Jan-2026 11:01am MST map
South Sandwich Islands region 5.4 0137618551 mi 1768672825Sat, 17-Jan-2026 11:00am MST map
18 km NW of Girdwood, Alaska 2.4 0028851793 mi 1768672013Sat, 17-Jan-2026 10:46am MST map
10 km NW of The Geysers, CA 1.7 000772480 mi 1768670893Sat, 17-Jan-2026 10:28am MST map
39 km NW of Indian Springs, Nevada 1.7 000780485 mi 1768670662Sat, 17-Jan-2026 10:24am MST map
2 km E of Berkeley, CA 1.6 000824512 mi 1768670647Sat, 17-Jan-2026 10:24am MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 1.5 000900559 mi 1768669894Sat, 17-Jan-2026 10:11am MST map
14 km SSE of Susitna North, Alaska 2.0 0029531835 mi 1768669848Sat, 17-Jan-2026 10:10am MST map
45 km NE of Hualien City, Taiwan 4.4 0103886455 mi 1768669289Sat, 17-Jan-2026 10:01am MST map
18 km SSE of Lindsay, Texas 1.6 0018081124 mi 1768668517Sat, 17-Jan-2026 9:48am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.9 0017511088 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 9:26am MST map
47 km SSE of Nelchina, Alaska 1.8 0027731723 mi 1768666917Sat, 17-Jan-2026 9:21am MST map
97 km S of Nikolai, Alaska 2.0 0031601964 mi 1768666236Sat, 17-Jan-2026 9:10am MST map
99 km E of McCarthy, Alaska 1.7 0025281571 mi 1768665875Sat, 17-Jan-2026 9:04am MST map
36 km SE of Chickaloon, Alaska 1.6 0028451768 mi 1768663315Sat, 17-Jan-2026 8:21am MST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0045062800 mi 1768663077Sat, 17-Jan-2026 8:17am MST map
138 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0024751538 mi 1768662678Sat, 17-Jan-2026 8:11am MST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0045072800 mi 1768662438Sat, 17-Jan-2026 8:07am MST map
16 km S of Tres Pinos, CA 1.9 000901560 mi 1768662255Sat, 17-Jan-2026 8:04am MST map
61 km NE of Whittier, Alaska 1.5 0028191752 mi 1768662149Sat, 17-Jan-2026 8:02am MST map
45 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.3 0029761849 mi 1768661611Sat, 17-Jan-2026 7:53am MST map
75 km ENE of Lake Minchumina, Alaska 1.7 0031221940 mi 1768661091Sat, 17-Jan-2026 7:44am MST map
91 km NNW of Yakutat, Alaska 2.4 0024171502 mi 1768660287Sat, 17-Jan-2026 7:31am MST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.5 0017511088 mi 1768659648Sat, 17-Jan-2026 7:20am MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000900559 mi 1768659120Sat, 17-Jan-2026 7:12am MST map
27 km WNW of Tatitlek, Alaska 3.8 0027721722 mi 1768658760Sat, 17-Jan-2026 7:06am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.7 0017511088 mi 1768658539Sat, 17-Jan-2026 7:02am MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 000900559 mi 1768658004Sat, 17-Jan-2026 6:53am MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 0017801106 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 6:51am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017511088 mi 1768657349Sat, 17-Jan-2026 6:42am MST map
94 km SE of Atka, Alaska 3.1 0042262626 mi 1768656793Sat, 17-Jan-2026 6:33am MST map
51 km WNW of Nanwalek, Alaska 1.7 0029891857 mi 1768656555Sat, 17-Jan-2026 6:29am MST map
39 km NNE of Chenega, Alaska 1.7 0027731723 mi 1768656066Sat, 17-Jan-2026 6:21am MST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0047592957 mi 1768654560Sat, 17-Jan-2026 5:56am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017511088 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 5:44am MST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 0017501088 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 5:42am MST map
126 km SSE of McCarthy, Alaska 1.8 0025151563 mi 1768653325Sat, 17-Jan-2026 5:35am MST map
58 km SSE of King Salmon, Alaska 2.1 0031481956 mi 1768653105Sat, 17-Jan-2026 5:31am MST map
16 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0052513263 mi 1768652823Sat, 17-Jan-2026 5:27am MST map
73 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 2.8 0053173304 mi 1768652821Sat, 17-Jan-2026 5:27am MST map
8 km E of Yorba Linda, CA 1.5 001114692 mi 1768652149Sat, 17-Jan-2026 5:15am MST map
10 km E of Toyah, Texas 1.7 0017881111 mi 1768652046Sat, 17-Jan-2026 5:14am MST map
11 km E of Toyah, Texas 1.7 0017881111 mi 1768652046Sat, 17-Jan-2026 5:14am MST map
31 km NNE of Skwentna, Alaska 1.8 0030241879 mi 1768651792Sat, 17-Jan-2026 5:09am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.8 0017511088 mi 1768650400Sat, 17-Jan-2026 4:46am MST map
212 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0064243992 mi 1768650285Sat, 17-Jan-2026 4:44am MST map
59 km NW of Toyah, Texas 1.8 0017261072 mi 1768649886Sat, 17-Jan-2026 4:38am MST map
20 km W of Winters, CA 1.6 000760472 mi 1768649112Sat, 17-Jan-2026 4:25am MST map
1 km NE of Paramount, CA 1.5 001118695 mi 1768648780Sat, 17-Jan-2026 4:19am MST map
61 km ESE of Denali Park, Alaska 2.1 0029471831 mi 1768648218Sat, 17-Jan-2026 4:10am MST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 000955593 mi 1768648064Sat, 17-Jan-2026 4:07am MST map
58 km NW of Toyah, Texas 1.5 0017271073 mi 1768646427Sat, 17-Jan-2026 3:40am MST map
118 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0024231506 mi 1768646335Sat, 17-Jan-2026 3:38am MST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.8 000769478 mi 1768646327Sat, 17-Jan-2026 3:38am MST map
22 km W of Valdez, Alaska 1.7 0027661719 mi 1768645964Sat, 17-Jan-2026 3:32am MST map
23 km W of Skwentna, Alaska 1.7 0030481894 mi 1768645805Sat, 17-Jan-2026 3:30am MST map
25 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.1 0030061868 mi 1768645376Sat, 17-Jan-2026 3:22am MST map
40 km NW of Valdez, Alaska 1.6 0027821728 mi 1768644513Sat, 17-Jan-2026 3:08am MST map
59 km ESE of Denali Park, Alaska 3.6 0029501833 mi 1768643951Sat, 17-Jan-2026 2:59am MST map
62 km WNW of Toyah, Texas 1.7 0017251072 mi 1768642507Sat, 17-Jan-2026 2:35am MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000920572 mi 1768642496Sat, 17-Jan-2026 2:34am MST map
22 km S of Funny River, Alaska 1.9 0029211815 mi 1768641360Sat, 17-Jan-2026 2:16am MST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0054313375 mi 1768637153Sat, 17-Jan-2026 1:05am MST map
6 km SE of Valle Vista, CA 1.6 001129702 mi 1768636846Sat, 17-Jan-2026 1:00am MST map
4 km E of Pearsall, Texas 1.9 0022721411 mi 1768636489Sat, 17-Jan-2026 12:54am MST map
18 km SW of Whittier, Alaska 2.3 0028431766 mi 1768636443Sat, 17-Jan-2026 12:54am MST map
44 km N of Valdez, Alaska 2.3 0027691720 mi 1768635880Sat, 17-Jan-2026 12:44am MST map
14 km NNE of Sutton-Alpine, Alaska 1.6 0028961799 mi 1768635337Sat, 17-Jan-2026 12:35am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017511088 mi 1768634582Sat, 17-Jan-2026 12:23am MST map
151 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0058623643 mi 1768634550Sat, 17-Jan-2026 12:22am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.9 0017511088 mi 1768634123Sat, 17-Jan-2026 12:15am MST map
57 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0053193305 mi 1768633665Sat, 17-Jan-2026 12:07am MST map
50 km SSW of Alcan Border, Alaska 2.3 0026151625 mi 1768633322Sat, 17-Jan-2026 12:02am MST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000505314 mi 1768633128Fri, 16-Jan-2026 11:58pm MST map
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045272813 mi 1768632889Fri, 16-Jan-2026 11:54pm MST map
169 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.3 0058663645 mi 1768632401Fri, 16-Jan-2026 11:46pm MST map
78 km SE of Kokhanok, Alaska 1.7 0030321884 mi 1768632337Fri, 16-Jan-2026 11:45pm MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017511088 mi 1768632121Fri, 16-Jan-2026 11:42pm MST map
34 km W of Nikiski, Alaska 1.9 0029931860 mi 1768629771Fri, 16-Jan-2026 11:02pm MST map
10 km NNW of Kermit, Texas 1.7 0017631095 mi 1768629125Fri, 16-Jan-2026 10:52pm MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017511088 mi 1768629099Fri, 16-Jan-2026 10:51pm MST map
1 km SE of Point MacKenzie, Alaska 2.7 0029251818 mi 1768628839Fri, 16-Jan-2026 10:47pm MST map
26 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.9 0030651905 mi 1768628500Fri, 16-Jan-2026 10:41pm MST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.7 0017511088 mi 1768628303Fri, 16-Jan-2026 10:38pm MST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0024001491 mi 1768627205Fri, 16-Jan-2026 10:20pm MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017511088 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 10:17pm MST map
45 km ENE of Whittier, Alaska 1.9 0028131748 mi 1768626199Fri, 16-Jan-2026 10:03pm MST map
175 km SE of Adak, Alaska 2.8 0043652712 mi 1768625963Fri, 16-Jan-2026 9:59pm MST map
42 km SE of Denali National Park, Alaska 1.8 0030761912 mi 1768623857Fri, 16-Jan-2026 9:24pm MST map
84 km SW of Yonakuni, Japan 5.0 0103886454 mi 1768623491Fri, 16-Jan-2026 9:18pm MST map
7 km WSW of Holtville, CA 1.7 001233766 mi 1768623030Fri, 16-Jan-2026 9:10pm MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 000920572 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 8:40pm MST map
12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0054383379 mi 1768620969Fri, 16-Jan-2026 8:36pm MST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.2 0103766447 mi 1768620842Fri, 16-Jan-2026 8:34pm MST map
85 km W of Akhiok, Alaska 2.7 0030751911 mi 1768620816Fri, 16-Jan-2026 8:33pm MST map
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.3 0024341512 mi 1768619752Fri, 16-Jan-2026 8:15pm MST map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 0027241692 mi 1768618778Fri, 16-Jan-2026 7:59pm MST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001222760 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 7:57pm MST map
2 km S of Point MacKenzie, Alaska 2.6 0029261818 mi 1768618207Fri, 16-Jan-2026 7:50pm MST map
14 km SE of Pāhala, Hawaii 1.9 0045352818 mi 1768617828Fri, 16-Jan-2026 7:43pm MST map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0054323375 mi 1768617602Fri, 16-Jan-2026 7:40pm MST map
19 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 1.9 0044912791 mi 1768617409Fri, 16-Jan-2026 7:36pm MST map
49 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0029961861 mi 1768617405Fri, 16-Jan-2026 7:36pm MST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0045062800 mi 1768617190Fri, 16-Jan-2026 7:33pm MST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 0045052799 mi 1768616321Fri, 16-Jan-2026 7:18pm MST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 0027241692 mi 1768616261Fri, 16-Jan-2026 7:17pm MST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0045062800 mi 1768615899Fri, 16-Jan-2026 7:11pm MST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0045062800 mi 1768615805Fri, 16-Jan-2026 7:10pm MST map
61 km NNW of Rachel, Nevada 1.8 000637396 mi 1768615516Fri, 16-Jan-2026 7:05pm MST map
114 km N of Solnechnyy, Russia 4.3 0065634078 mi 1768615066Fri, 16-Jan-2026 6:57pm MST map
44 km W of Cantwell, Alaska 2.0 0030261880 mi 1768614597Fri, 16-Jan-2026 6:49pm MST map
13 km NNE of Toyah, Texas 1.9 0017751103 mi 1768613921Fri, 16-Jan-2026 6:38pm MST map
72 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 0034252128 mi 1768612532Fri, 16-Jan-2026 6:15pm MST map
14 km W of Petersville, Alaska 2.1 0030331884 mi 1768611089Fri, 16-Jan-2026 5:51pm MST map
11 km W of Pine Valley, CA 1.5 001229764 mi 1768609303Fri, 16-Jan-2026 5:21pm MST map
14 km WSW of Round Mountain, CA 1.7 000577359 mi 1768609160Fri, 16-Jan-2026 5:19pm MST map
Izu Islands, Japan region 5.0 0085725326 mi 1768608977Fri, 16-Jan-2026 5:16pm MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0017201069 mi 1768608623Fri, 16-Jan-2026 5:10pm MST map
16 km NNE of Summerlin South, Nevada 1.7 000851529 mi 1768608119Fri, 16-Jan-2026 5:01pm MST map
26 km W of Amahai, Indonesia 5.1 0122377604 mi 1768607444Fri, 16-Jan-2026 4:50pm MST map
53 km NE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.2 0055453446 mi 1768605744Fri, 16-Jan-2026 4:22pm MST map
21 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 1.8 0044932792 mi 1768605223Fri, 16-Jan-2026 4:13pm MST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.9 000955593 mi 1768604852Fri, 16-Jan-2026 4:07pm MST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.5 000771479 mi 1768602695Fri, 16-Jan-2026 3:31pm MST map
25 km SSW of Willow Creek, CA 1.7 000692430 mi 1768602188Fri, 16-Jan-2026 3:23pm MST map
7 km W of Ault Field, Washington 1.8 000696432 mi 1768601737Fri, 16-Jan-2026 3:15pm MST map
45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea 4.8 0111216910 mi 1768601254Fri, 16-Jan-2026 3:07pm MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000920572 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 3:07pm MST map
1 km WNW of Spring Valley, Nevada 1.5 000868539 mi 1768600877Fri, 16-Jan-2026 3:01pm MST map
23 km W of Cohoe, Alaska 2.5 0029701846 mi 1768599851Fri, 16-Jan-2026 2:44pm MST map
15 km NNW of Karluk, Alaska 2.1 0030321884 mi 1768599598Fri, 16-Jan-2026 2:39pm MST map
5 km NNW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0029321822 mi 1768598888Fri, 16-Jan-2026 2:28pm MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 000921572 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 2:12pm MST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0045072801 mi 1768597712Fri, 16-Jan-2026 2:08pm MST map
1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 1.9 0054303374 mi 1768596608Fri, 16-Jan-2026 1:50pm MST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 0045422822 mi 1768596527Fri, 16-Jan-2026 1:48pm MST map
16 km SSE of Gonzales, Texas 1.8 0023331450 mi 1768596304Fri, 16-Jan-2026 1:45pm MST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0088665509 mi 1768593996Fri, 16-Jan-2026 1:06pm MST map
8 km SSW of Mojave, CA 1.6 000998620 mi 1768593545Fri, 16-Jan-2026 12:59pm MST map
97 km SSW of Honchō, Japan 5.3 0076984783 mi 1768592055Fri, 16-Jan-2026 12:34pm MST map
42 km NW of Toyah, Texas 1.5 0017431083 mi 1768590231Fri, 16-Jan-2026 12:03pm MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 001234767 mi 1768589741Fri, 16-Jan-2026 11:55am MST map
13 km NNE of Tres Pinos, CA 1.9 000874543 mi 1768589277Fri, 16-Jan-2026 11:47am MST map
43 km WNW of Elfin Cove, Alaska 3.8 0021411330 mi 1768588541Fri, 16-Jan-2026 11:35am MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0017171067 mi 1768586238Fri, 16-Jan-2026 10:57am MST map
6 km WNW of Pāhala, Hawaii 3.2 0045392820 mi 1768586120Fri, 16-Jan-2026 10:55am MST map
western Indian-Antarctic Ridge 5.1 01618710058 mi 1768585935Fri, 16-Jan-2026 10:52am MST map
55 km S of Cantwell, Alaska 1.8 0029571838 mi 1768585486Fri, 16-Jan-2026 10:44am MST map
6 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 0045422822 mi 1768585467Fri, 16-Jan-2026 10:44am MST map
159 km WSW of Adak, Alaska 3.5 0046012859 mi 1768584095Fri, 16-Jan-2026 10:21am MST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.9 0018201131 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 10:19am MST map
50 km SSW of South Van Horn, Alaska 2.0 0030121872 mi 1768583537Fri, 16-Jan-2026 10:12am MST map
42 km NW of Toyah, Texas 1.7 0017431083 mi 1768583385Fri, 16-Jan-2026 10:09am MST map
57 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0030571900 mi 1768582967Fri, 16-Jan-2026 10:02am MST map
11 km ESE of Willits, CA 1.8 000752467 mi 1768582878Fri, 16-Jan-2026 10:01am MST map
21 km ESE of Naalehu, Hawaii 1.7 0045472825 mi 1768582534Fri, 16-Jan-2026 9:55am MST map
4 km NNW of Glen Avon, CA 1.8 001095680 mi 1768581968Fri, 16-Jan-2026 9:46am MST map
western Indian-Antarctic Ridge 5.5 01618810059 mi 1768581669Fri, 16-Jan-2026 9:41am MST map
4 km NNW of Glen Avon, CA 1.7 001095680 mi 1768581573Fri, 16-Jan-2026 9:39am MST map
1 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0054303374 mi 1768580493Fri, 16-Jan-2026 9:21am MST map
6 km N of Houston, Alaska 2.8 0029351824 mi 1768579368Fri, 16-Jan-2026 9:02am MST map
8 km SE of Ninilchik, Alaska 2.0 0029451830 mi 1768578115Fri, 16-Jan-2026 8:41am MST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 0022721412 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 8:32am MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0022791416 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 7:53am MST map
36 km NNW of Mentone, Texas 1.5 0017211070 mi 1768572987Fri, 16-Jan-2026 7:16am MST map
17 km ESE of Naalehu, Hawaii 1.8 0045482826 mi 1768569020Fri, 16-Jan-2026 6:10am MST map
18 km W of Winters, CA 1.5 000759471 mi 1768568028Fri, 16-Jan-2026 5:53am MST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 1.5 0017131065 mi 1768567814Fri, 16-Jan-2026 5:50am MST map
74 km SSE of Ligayan, Philippines 4.5 0123007643 mi 1768567267Fri, 16-Jan-2026 5:41am MST map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 000741460 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 5:35am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017511088 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 5:30am MST map
45 km ESE of Knik River, Alaska 1.7 0028371763 mi 1768565989Fri, 16-Jan-2026 5:19am MST map
31 km WSW of Susitna North, Alaska 2.1 0029811852 mi 1768565307Fri, 16-Jan-2026 5:08am MST map
16 km ESE of Naalehu, Hawaii 1.7 0045462825 mi 1768563469Fri, 16-Jan-2026 4:37am MST map
58 km NE of Susitna North, Alaska 2.2 0029371825 mi 1768563311Fri, 16-Jan-2026 4:35am MST map
28 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0055623456 mi 1768563197Fri, 16-Jan-2026 4:33am MST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 001192741 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 4:28am MST map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 001245774 mi 1768562896Fri, 16-Jan-2026 4:28am MST map
14 km ESE of McKinney Acres, Texas 1.5 0017791105 mi 1768562842Fri, 16-Jan-2026 4:27am MST map
14 km SW of Westmorland, CA 1.9 001215755 mi 1768562184Fri, 16-Jan-2026 4:16am MST map
77 km SW of Nanwalek, Alaska 3.0 0029851855 mi 1768562047Fri, 16-Jan-2026 4:14am MST map
43 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.6 0029811852 mi 1768560123Fri, 16-Jan-2026 3:42am MST map
51 km S of Goldfield, Nevada 1.8 000739459 mi 1768559910Fri, 16-Jan-2026 3:38am MST map
46 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017381080 mi 1768559482Fri, 16-Jan-2026 3:31am MST map
17 km W of Maliq, Albania 4.1 0096706009 mi 1768559330Fri, 16-Jan-2026 3:28am MST map
50 km WNW of Petersville, Alaska 1.6 0030721909 mi 1768558918Fri, 16-Jan-2026 3:21am MST map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 000768477 mi 1768557960Fri, 16-Jan-2026 3:06am MST map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0024211504 mi 1768557795Fri, 16-Jan-2026 3:03am MST map
1 km N of Pāhala, Hawaii 1.6 0045352818 mi 1768556610Fri, 16-Jan-2026 2:43am MST map
55 km NNW of Petersville, Alaska 3.3 0030681906 mi 1768555505Fri, 16-Jan-2026 2:25am MST map
10 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.3 0053903349 mi 1768555165Fri, 16-Jan-2026 2:19am MST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.9 0017501087 mi 1768555130Fri, 16-Jan-2026 2:18am MST map
53 km WNW of Toyah, Texas 1.9 0017391080 mi 1768555101Fri, 16-Jan-2026 2:18am MST map
27 km ESE of Denali National Park, Alaska 1.8 0030901920 mi 1768554074Fri, 16-Jan-2026 2:01am MST map
56 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.5 0104296480 mi 1768553340Fri, 16-Jan-2026 1:49am MST map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0024221505 mi 1768553280Fri, 16-Jan-2026 1:48am MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0016291012 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 1:22am MST map
76 km SE of Kokhanok, Alaska 2.6 0030301883 mi 1768551539Fri, 16-Jan-2026 1:18am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017511088 mi 1768550173Fri, 16-Jan-2026 12:56am MST map
32 km N of Searles Valley, CA 1.6 000872542 mi 1768550110Fri, 16-Jan-2026 12:55am MST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045392821 mi 1768549224Fri, 16-Jan-2026 12:40am MST map
17 km E of Sama Grande, Peru 4.6 0083055161 mi 1768548879Fri, 16-Jan-2026 12:34am MST map
64 km SSE of King Salmon, Alaska 1.6 0031421952 mi 1768548867Fri, 16-Jan-2026 12:34am MST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000740460 mi 1768548789Fri, 16-Jan-2026 12:33am MST map
40 km SE of Denali National Park, Alaska 1.6 0030771912 mi 1768548447Fri, 16-Jan-2026 12:27am MST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 0017231070 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 12:26am MST map
6 km SSW of Volcano, Hawaii 1.9 0045062800 mi 1768547828Fri, 16-Jan-2026 12:17am MST map
1 km SE of Jordán, Colombia 4.9 0058953663 mi 1768547130Fri, 16-Jan-2026 12:05am MST map
9 km SSW of Borrego Springs, CA 1.9 001188738 mi 1768545795Thu, 15-Jan-2026 11:43pm MST map
7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico 4.9 0034002113 mi 1768545775Thu, 15-Jan-2026 11:42pm MST map
285 km W of Bandon, Oregon 3.1 000915568 mi 1768545303Thu, 15-Jan-2026 11:35pm MST map
